รายชื่อหุ้นและอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหุ้นที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้น วันที่ 6 พ.ย. 2566
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศปรับอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นดังนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
รายชื่อหลักทรัพย์ | IM ใหม่ | จำนวน | |
---|---|---|---|
เพิ่มเข้ามาใหม่ | INETREIT, LHSC, WHAIR | B (60) | 3 |
PCC, POPF, PROSPECT, PROUD, SAUCE, SECURE, SUPEREIF, SYMC, TMW, TPRIME, WP | C (70) | 11 | |
A5, BVG, CEYE, CPR, D, INSET, PIMO, PIN, PROEN, SE, SKY, UEC | E (90) | 12 | |
อัพเกรด | AAI, CKP, DELTA, DOHOME, JMART, JMT, PSH, SAPPE, UVAN | A (50) | 9 |
AIMIRT, ALLY, AMA, BOFFICE, BRI, CPTGF, DMT, EGATIF, ERW, FORTH, GVREIT, LPF, MBK, NEX, NSL, SINGER, SPCG, THANI, TPIPP, VGI, XO | B (60) | 21 | |
APURE, ASP, AURA, BYD, CCET, CPI, DITTO, FTE, IMPACT, KJL, LHFG, NUSA, PHG, S, SAMTEL, SCAP, SFLEX, SPVI, SYNEX, TAKUNI, TEAMG, TITLE, TMC, TPS, UBE | C (70) | 25 | |
ดาวน์เกรด | GUNKUL, M, Q-CON, QH | B (60) | 4 |
AIT, BA, ESSO, KLINIQ, MOSHI, PTL, SAMART, SCCC, SGP, SKN | C (70) | 10 | |
CGH, FSX | D (80) | 2 | |
AAV, BGC, CIMBT, COTTO, NCAP, PRINC, PRTR, RSP, SGC, SVT, TGE, TNP, YONG, ZEN | E (90) | 14 | |
ออกจาก Margin List |
BCT, BKD, BLC, BM, CHASE, CPNCG, CWT, DEMCO, DTCENT, FPI, FPT, GABLE, HFT, INET, INOX, IP, J, KCAR, KCC, KEX, KISS, LRH, METCO, MTI, MTW, NCH, PDJ, PM, POLY, PREB, PTC, SAAM, SCM, SPI, STECH, STI, TFMAMA, TK, TPBI, TR, UV, VNG, WPH, YUASA | - | 44 |